為你詳細介紹產(chǎn)品中心的產(chǎn)品內(nèi)容,包括產(chǎn)品中心的用途、型號、范圍、圖片等,在這里你可以得知產(chǎn)品中心的新聞以及市場產(chǎn)品中心價格。
產(chǎn)品概述
非晶合金干式變壓器無油,沒有燃燒的危險,安裝在室內(nèi),可深入負荷中心以適應(yīng)高密度負荷的現(xiàn)代大城市發(fā)展的需要??蛰d負載損耗大幅降低,是當代最先進的節(jié)能型干式變壓器。
主要功能和特點
本產(chǎn)品具有空載損耗低、無油、阻燃自熄、耐潮,抗裂和免維修等優(yōu)點。凡是現(xiàn)在使用普通干變的場所都可由非晶干變所取代,可用于高層建筑、商業(yè)中主、地鐵、機場、車站、工礦企業(yè)和發(fā)電廠。特別適合于易燃、易爆等防火要求高的場所安裝使用。
型號及特點
技術(shù)參數(shù)
額定容量 (KVA) Rated capacity |
電壓組合及分接范圍(kV) Voltage combination and tapping range |
聯(lián)結(jié)組標號 Lable of connecting group |
空載損耗 (W) No-Load loss |
負載損耗 (W) Load loss |
空載電流 (%) No-Load current |
阻抗電壓 (%) Impedance Voltage |
||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓(kV) High- Voltage | 高壓分接范圍(%) High voltage tapping range | 低壓(kV} Low- Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5±2x2.5 | 0.4 | Dyn11 | 70 | 710 | 1.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 90 | 1000 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 120 | 1380 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 130 | 1570 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 150 | 1850 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 170 | 2130 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | 2530 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 230 | 2760 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 280 | 3470 | 0.9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 310 | 3990 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 360 | 4880 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 420 | 5880 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 410 | 5960 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 480 | 6960 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 550 | 6130 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 650 | 9690 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 760 | 11730 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1000 | 14450 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 1200 | 17170 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 760 | 12960 | 0.6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1000 | 15960 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 1200 | 18890 | 0.5 |
外形尺寸
暫無資料